Clasificación por género
Aqui verás un listado amplio y organizado de elementos visuales de UI que pueden aparecer en pantalla, con una descripción mínima orientada a análisis y diseño UX/UI.
Nota: un mismo elemento puede aparecer en varios géneros. La clasificación agrupa los elementos más frecuentes y relevantes por tipo de experiencia.
No mezclar
| Término | |
| -HUD | Información persistente superpuesta en pantalla. |
| -Overlay | Capa temporal (aparece y desaparece). |
| -Panel | Bloque informativo o de control (generalmente en menús). |
| -Indicador | Señal visual breve que guía o confirma una acción. |
Elementos transversales (comunes)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barra de salud/vida | Estado vital del jugador/personaje. |
| Barra de energía/estamina | Recurso para acciones (correr, esquivar, etc.). |
| Barra/medidor especial | Recurso para habilidades definitivas o especiales. |
| Indicador de daño (direccional) | Muestra de dónde viene el ataque. |
| Efectos meta (sangre, viñeteo, desenfoque) | Refuerzan impacto/estrés en pantalla. |
| Retícula/cursor | Punto de apuntado o selección. |
| Iconos de estado (buff/debuff) | Efectos activos sobre el personaje. |
| Notificaciones | Mensajes breves (logros, avisos, eventos). |
| Marcadores de objetivo (waypoints) | Guían hacia misión o punto de interés. |
| Indicadores de interacción | Señalan objetos/acciones disponibles. |
| Subtítulos | Texto de diálogo/sonidos relevantes. |
| Indicador de progreso | Avance de misión, tarea o fase. |
| Menú de pausa | Acceso a opciones, reinicio, salida. |
| Menú de opciones | Ajustes gráficos, audio, controles, accesibilidad. |
| Pantalla de carga + tips | Transición; puede enseñar o contextualizar. |
RPG y Action RPG
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Inventario | Gestión de objetos y recursos. |
| Equipamiento (slots) | Armas/armaduras y su colocación. |
| Comparador de ítems | Diferencias de atributos antes/después. |
| Hoja de personaje | Stats, resistencias, build. |
| Árbol de habilidades/talentos | Progresión y desbloqueos. |
| Barra de habilidades | Accesos directos a acciones/spells. |
| Cooldowns | Tiempo restante para reutilizar habilidades. |
| Diario de misiones | Lista y estado de quests. |
| Marcadores de NPC | Señales de misión/tienda/diálogo. |
| Mapa del mundo | Exploración, rutas, puntos de interés. |
| Brújula | Orientación ligera sin abrir mapa. |
| Registro/Log de combate | Historial de daño, curas, efectos. |
| Indicador de botín | Señala loot disponible o rareza. |
Shooter (FPS/TPS)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Munición (actual/total) | Control de disparos y recargas. |
| Retícula dinámica | Dispersión/precisión según movimiento. |
| Hitmarker | Confirmación visual de impacto. |
| Indicador de recarga | Estado y tiempo de recarga. |
| Indicador de granadas/equipamiento | Disponibilidad de consumibles. |
| Radar/minimapa | Información táctica cercana. |
| Marcadores de aliados/enemigos | Identificación rápida en combate. |
| Feed de bajas (kill feed) | Eventos recientes de combate. |
| Scoreboard | Puntuación y estadísticas de partida. |
| Indicador de objetivo (captura, bomba, etc.) | Estado del punto objetivo. |
| Sistema de pings | Comunicación visual rápida. |
| Avisos de habilidad/racha | Disponibilidad de perks/killstreaks. |
Acción en tercera persona y aventura
| Elemento UI | Descripción mínima |
| HUD contextual | Aparece solo cuando es necesario. |
| Indicadores de cobertura | Señala estado de cover/peeking. |
| Indicador de sigilo/visibilidad | Nivel de detección por enemigos. |
| Rueda radial | Selección rápida de armas/consumibles. |
| Marcador de amenaza | Enemigos prioritarios o fuera de cámara. |
| Indicadores de objetivo en 3D (espaciales) | Señales ancladas al mundo para guiar. |
| Brújula + distancia | Orientación con métrica a destino. |
| Prompt de ejecución/finisher | Acción contextual disponible. |
Aventura y mundo abierto
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Brújula contextual | Orientación sin saturar pantalla. |
| Waypoints personalizables | Marcadores colocados por el jugador. |
| Marcadores de POI | Puntos de interés (tiendas, misiones, etc.). |
| Minimapa opcional | Ayuda de navegación (a veces desactivable). |
| Indicadores de recolección | Señalan recursos y materiales. |
| Diario de misiones/objetivos | Seguimiento de tareas activas. |
| Mapa con capas (overlays) | Filtra tipos de información (zonas, peligros). |
| Indicadores de clima/tiempo | Contexto ambiental relevante. |
| Rutas/guías de navegación | Líneas o breadcrumbs hacia destino. |
Carreras y conducción
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Velocímetro | Velocidad actual. |
| Tacómetro | Revoluciones del motor. |
| Marcha actual | Estado de transmisión. |
| Posición en carrera | Ranking actual. |
| Mapa del circuito | Trazado y posición relativa. |
| Tiempos (vuelta/sector) | Rendimiento por tramo. |
| Delta time | Diferencia vs mejor vuelta/ghost. |
| Indicadores de daño del vehículo | Estado mecánico o visual. |
| Indicadores de neumáticos/temperatura | Agarre y desgaste. |
| Línea ideal / asistencias | Guía visual de trazado. |
| Retrovisores/cámara | Información de coches cercanos. |
| Banderas/penalizaciones | Reglas y sanciones en carrera. |
Estrategia (RTS/4X/Táctica) – visión general
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barra de recursos | Economía (oro, comida, energía, etc.). |
| Panel de construcción/producción | Colas y tiempos de creación. |
| Minimapa táctico | Visión global y amenazas. |
| Fog of war/niebla | Información limitada por exploración. |
| Overlays de información | Capas: influencia, calor, rutas, etc. |
| Indicadores de unidades | Selección, salud, moral. |
| Panel de órdenes | Acciones disponibles según selección. |
| Alertas/eventos | Mensajes críticos del sistema. |
| Cronología/turno | Orden de iniciativa o fases. |
| Tooltip avanzado | Detalles al pasar el cursor. |
| Marcadores de territorio | Fronteras y control de zonas. |
Gestión y simulación (city builder, tycoon)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Panel de indicadores (dashboard) | KPIs del sistema (dinero, satisfacción). |
| Gráficas/estadísticas | Tendencias y análisis histórico. |
| Alertas de riesgo | Problemas urgentes (incendios, deuda). |
| Mapas de calor | Densidad, tráfico, ruido, etc. |
| Capas de infraestructura | Electricidad, agua, transporte. |
| Colas de tareas | Priorización de acciones. |
| Pop-ups de eventos | Decisiones y consecuencias. |
| Etiquetas de entidades | Nombre/estado de edificios o unidades. |
MOBA
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barra de vida/maná | Recursos principales del héroe. |
| Barra de habilidades + cooldowns | Acciones del kit y tiempos. |
| Minimapa con visión | Estado de líneas, objetivos y wards. |
| Indicadores de rango/área | Alcance de habilidades (AOE). |
| Marcadores de objetivos | Torres, dragón, barón, etc. |
| Scoreboard de equipos | KDA, oro, nivel. |
| Indicadores de items | Build y activables. |
| Pings | Comunicación táctica rápida. |
| Timers | Respawns, objetivos y ultimates. |
Battle Royale
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Minimapa + zona segura | Círculo, contracción y rutas. |
| Marcadores de botín | Rareza y tipos de armas. |
| Contador de jugadores vivos | Estado de partida. |
| Feed de eliminaciones | Eventos recientes y presión. |
| Indicador de sonido/dirección | Pistas de pasos/disparos (según juego). |
| Inventario rápido | Gestión de armas, munición, curas. |
| Mapa grande | Planificación y rotación. |
| Pings y marcadores de escuadrón | Coordinación sin voz. |
Plataformas
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Indicador de vida/tries | Intentos o corazones restantes. |
| Contador de coleccionables | Monedas, gemas, etc. |
| Indicador de checkpoint | Progreso dentro del nivel. |
| Timer de nivel | Tiempo para completar (si aplica). |
| Señales de salto/interacción | Prompts para acciones. |
Lucha
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barras de vida | Estado de cada luchador. |
| Rondas | Progreso del combate. |
| Timer | Tiempo restante. |
| Medidor de súper/EX | Recursos para movimientos especiales. |
| Contador de combo | Hits acumulados. |
| Indicadores de ventaja (training) | Feedback para aprendizaje (modo práctica). |
Deportes
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Marcador (score) | Resultado del partido. |
| Tiempo de juego | Reloj del encuentro. |
| Indicadores de jugador controlado | Quién está bajo control. |
| Indicadores de resistencia | Fatiga del atleta/equipo. |
| Mapas tácticos | Posicionamiento y estrategia. |
| Repeticiones/overlay arbitral | Decisiones y análisis. |
Puzzle y casual
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Objetivo del nivel | Condición de victoria. |
| Movimientos/energía | Recursos limitados. |
| Pistas/hints | Ayuda opcional. |
| Feedback de error/acierto | Confirmación inmediata. |
| Progreso | Avance hacia solución. |
Horror y supervivencia
| Elemento UI | Descripción mínima |
| HUD mínimo | Reduce información para tensión. |
| Indicadores de cordura/estrés | Estado mental o miedo. |
| Efectos meta de daño | Sangre, viñeteo, distorsión. |
| Linterna/energía | Recurso de visión. |
| Inventario limitado | Gestión de escasez. |
Sigilo (stealth)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Indicador de visibilidad | Cuánto te ven los enemigos. |
| Indicador de sonido | Nivel de ruido generado. |
| Estado de alerta | Fases de búsqueda/detección. |
| Marcado de enemigos | Identificación temporal. |
| Rutas/zonas de visión | Conos o líneas de sight (si aplica). |
Novela visual e interactiva
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Caja de diálogo | Texto principal de la historia. |
| Nombre del hablante | Identificación del personaje. |
| Historial de texto | Revisar líneas previas. |
| Elecciones | Opciones de decisión. |
| Indicadores de ruta/afinidad | Progreso narrativo (si aplica). |
| Auto/skip | Control del ritmo de lectura. |
Ritmo y música
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Pista/carril de notas | Trayectoria de inputs. |
| Indicador de timing | Perfect/Good/Miss. |
| Combo | Racha de aciertos. |
| Barra de progreso de canción | Sección actual. |
| Score | Puntuación acumulada. |
| Calibración/latencia | Ajustes de sincronía. |
Roguelike/Roguelite
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Indicador de run | Estado de la partida actual. |
| Mapa de salas | Exploración por nodos/habitaciones. |
| Registro de mejoras | Buffs temporales de la run. |
| Indicador de riesgo/recompensa | Dificultad o amenazas (si aplica). |
Sandbox y creatividad
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barra de herramientas (hotbar) | Accesos rápidos a objetos/bloques. |
| Menú de creación/crafting | Recetas y combinaciones. |
| Indicadores de construcción | Alineación, snap, medidas. |
| Marcadores de mundo | Señales colocadas por el jugador. |
| Inventario amplio | Gestión de recursos y materiales. |
MMO/MMORPG
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Barras de acción | Habilidades y accesos directos. |
| Hotkeys/atajos | Mapeo visible de controles. |
| Frames de grupo/raid | Vida/estado de aliados. |
| Chat | Comunicación persistente. |
| Minimapa + marcadores | Eventos, quests, recursos. |
| Log/combate | Detalle de daño/curación. |
| Marcadores de misión | Objetivos y progresión. |
| Add-ons/edición de UI | Personalización profunda del layout. |
Cartas y deckbuilders
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Mano de cartas | Cartas disponibles. |
| Mazo/descarte | Estado de la baraja. |
| Coste/energía | Recurso para jugar cartas. |
| Previsualización de efecto | Resultado esperado de una carta. |
| Tooltips de reglas | Explicación rápida de keywords. |
Táctica por turnos (grid-based)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Cuadrícula/hex grid | Estructura del movimiento. |
| Rango de movimiento | Casillas alcanzables. |
| Línea de visión | Posibilidad de ataque/impacto. |
| Probabilidad de éxito | Hit chance/crit. |
| Orden de turnos | Iniciativa de unidades. |
| Overlays de cobertura | Bonos por posición. |
Cooperativo y party (local/online)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| Indicadores de jugador (P1, P2) | Identificación en local. |
| HUD por jugador | Información separada por participante. |
| Marcadores de cooperación | Objetivos compartidos. |
| Emotes/quick chat | Comunicación rápida sin voz. |
| Indicadores de revivir | Estado de rescate/ayuda. |
VR (realidad virtual)
| Elemento UI | Descripción mínima |
| UI diegética en objetos | Info en muñeca, casco, gadget. |
| Retículas de mirada/mano | Selección por gaze o controladores. |
| Teletransporte/locomoción | Indicadores de movimiento seguro. |
| Guardian/bordes | Límites de juego seguro. |
| Paneles flotantes | Menús anclados al espacio 3D. |